产品介绍
彩色复印、打印、扫描
(标配双面复印及打印)
价格:19800.00元
基本参数 | |
产品类型 | 数码复合机 |
颜色类型 | 彩色 |
涵盖功能 | 复印/打印/扫描 |
速度类型 | 中4 |
最大原稿尺寸 | A3 |
内存4量 | 标配:2GB,最大:16GB |
供纸容量 | 标配纸盒1:500页(最大支持A3) 标配纸盒2:500页 (最大支持A3) 手送纸盘:150页(最大支持A3) 最大容量:1150页 |
介质重量 | 纸盒:60-256g/m2,手送托盘:60-300g/m2 |
耗材描述 | 黑色碳粉27000页,彩色25000页,p组件120000页 |
双面器 | 标配 |
自动输稿器 | 标配 |
网络功能 | 支持有线网络x印 |
接口类型 | USB1.1/2.0 USB Host 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T(RJ-45网络接口) |
复印功能 | |
复印速度 | 28cpm |
复印分辨率 | 600×600dpi |
原稿类型 | 纸张、书本、三维物体(最大2kg) |
复印尺寸 | SRA3、A3+、A3至A5、B6S1、A6S1、厚纸、8K、16K、长纸(210x457.3mm至297x1200mm) |
预热时间 | 38秒或以下 |
首页复印时间 | 彩色:10.2秒,黑白:7.8秒 |
连续复印页数 | 1-999页 |
缩放范围 | 25-400%(以0.1%为单位) |
复印倍率 | 比例放大:1:1.154/1.224/1.414/2.000 比例缩小:1:0.866/0.816/0.707/0.500 |
无图像区域 | 顶部:4.2mm或以下,底部:3.0mm或以下,两侧:3.0mm或以下 |
灰度等级 | 256级 |
打印功能 | |
打印控制器 | 标准配置 |
打印速度 | 28cpm |
打印分辨率 | 600×600dpi |
打印语言 | PCL5e/c仿真,PCL6 (XL,Ver.3.0) 仿真,PostScript 3仿真,XPS ver1.0,PDF1.7 |
扫描功能 | |
扫描控制器 | 标准配置 |
扫描速度 | 黑白28ppm,彩色22ppm(A4横向,输稿器,300dpi) |
扫描分辨率 | 600×600dpi,400×400dpi,300×300dpi,200×200dpi |
输出格式 | TIFF,JPEG,PDF,压缩PDF,XPS,压缩XPS,可检索PDF,PDF/A,PPTx,线性PDF |
扫描 | 扫描到电子邮件,FTP,电脑 (SMB),WebDAV,USB存储器,网络TWAIN扫描 |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|