产品介绍
经典型报表打印机
价格:2580.00
打印机类型
打印方式 | 24针宽行针式打印机 |
打印方向 | 双向 辑查找 |
打印速度
| 超高速 | 高速 | 信函质量 |
中文(6.7cpi) | 220汉字/秒 | 146汉字/秒 | 73汉字/秒 |
中文(7.5cpi ) | 247汉字/秒 | 164汉字/秒 | 82汉字/秒 |
英文(10cpi) | 440字符/秒 | 330字符/秒 | 110字符/秒 |
打印机控制代码 | ESC/P-K,IBM PPDS仿真 |
打印机控制代码
ESC/P-K,IBM PPDS仿真
字体
字符集 | 中文:GB18030-2000汉字编码字符集 |
点阵字体 | 宋体,黑体 |
可缩放字体 | 4种 |
条码字体 | 8种 |
纸张
宽度 | 单页纸:100-420mm |
厚度 | 0.065-0.52mm |
种类 | 单页纸、单页多联表格、卡片、连续纸(单联和多联)、带标签的连续纸、信封、卷纸 |
进纸方式 | 连 纸:前部、后部、底部 |
复写能力
5份(1份原件+4份拷贝)
缓冲区
128KB
e口
标准 | IEEE-1284双向并行接口,USB接口 |
噪音
52分贝(ISO 7779模式)
可靠性
打印头寿命 | 4亿次/针 |
平均无故障时间 | 20,000 小时 |
打印总量 | 4,000万行(打印头除外) |
色带寿命 | 800万字符 |
环境条件
温度 | 5-35℃ |
湿度 | 10-80%RH |
电源
额定电/ | AC 220V-240V |
额定频率范围 | 50-60Hz |
耗电量 | 约42W(ISO/IEC 10561 letter模式) |
外型尺寸及重量
宽×深×高 | 589×350×167.5mm (不包括旋钮、导纸器和过纸控制杆) |
重量 | 约9.4Kg |